ARK | Compare Intel® Products | |
Intel® Core™ i7-11700 İşlemci (16M Önbellek, 4,90 GHz'e kadar) | |
Temeller | |
Ürün Koleksiyonu | 11. Nesil Intel® Core™ i7 İşlemciler |
Kod adı | Ürünler eskiden Rocket Lake |
Dikey Segment | masaüstü |
İşlemci Numarası | i7-11700 |
Durum | başlatıldı |
Lansman tarihi | 1.Ç'21 |
Litografi | 14 nm |
Kullanım Koşulları | PC/İstemci/Tablet |
Önerilen Müşteri Fiyatı | 323,00 - 333,00 dolar |
CPU Özellikleri | |
Çekirdek Sayısı | 8 |
Konu Sayısı | 16 |
İşlemci Taban Frekansı | 2.50 GHz |
Maksimum Turbo Frekansı | 4.90 GHz |
önbellek | 16 MB Intel® Akıllı Önbellek |
Otobüs hızı | 8 GT/s |
Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 Frekansı ‡ | 4.90 GHz |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi 2.0 Frekansı ‡ | 4.80 GHz |
TDP | 65W |
Tamamlayıcı bilgiler | |
Gömülü Seçenekler Mevcuttur | Numara |
Veri Sayfası | Şimdi görüntüle |
Bellek Özellikleri | |
Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
Bellek Türleri | DDR4-3200 |
Maksimum Bellek Kanal Sayısı | 2 |
Maksimum Bellek Bant Genişliği | 50 GB/sn |
ECC Belleği Desteklenir ‡ | Numara |
İşlemci Grafikleri | |
İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® UHD Grafikleri 750 |
Grafik Taban Frekansı | 350 MHz |
Grafik Maks Dinamik Frekans | 1.30 GHz |
Grafik Video Maksimum Bellek | 64 GB |
Yürütme Birimleri | 32 |
4K Desteği | Evet, 60Hz'de |
Maksimum Çözünürlük (HDMI) ‡ | 4096x2160@60Hz |
Maksimum Çözünürlük (DP)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
Maksimum Çözünürlük (eDP - Entegre Düz Panel)‡ | 5120 x 3200 @60Hz |
DirectX* Desteği | 12.Oca |
OpenGL* Desteği | 4.May |
Intel® Hızlı Senkronizasyon Videosu | Evet |
Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
Intel® Clear Video HD Teknolojisi | Evet |
Intel® Net Video Teknolojisi | Evet |
Desteklenen Ekran Sayısı ‡ | 3 |
cihaz kimliği | 0x4C8A |
OpenCL* Desteği | 3.0 |
Genişletme Seçenekleri | |
ölçeklenebilirlik | Sadece 1S |
PCI Express Revizyonu | 4.0 |
PCI Express Yapılandırmaları ‡ | 1x16+1x4, 2x8+1x4, 1x8+3x4'e kadar |
Maksimum PCI Express Şerit Sayısı | 20 |
Paket Özellikleri | |
Desteklenen Yuvalar | FCLGA1200 |
Maksimum CPU Yapılandırması | 1 |
Termal Çözüm Spesifikasyonu | PCG 2019C |
T KAVŞAĞI | 100°C |
Paket Boyutu | 37,5 mm x 37,5 mm |
İleri teknoloji | |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Evet |
Intel® Optane™ Bellek Desteklenir ‡ | Evet |
Intel® Termal Hız Artışı | Numara |
Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 ‡ | Evet |
Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | 2.0 |
Intel vPro® Platform Uygunluğu ‡ | Evet |
Intel® Hyper-Threading Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Sanallaştırma Teknolojisi (VT-x) ‡ | Evet |
Yönlendirilmiş G/Ç (VT-d) için Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
Genişletilmiş Sayfa Tabloları (EPT) ile Intel® VT-x ‡ | Evet |
Intel® 64 ‡ | Evet |
Komut seti | 64 bit |
Komut Seti Uzantıları | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Boş Durumlar | Evet |
Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Evet |
Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
Intel® Kimlik Koruma Teknolojisi ‡ | Evet |
Intel® Kararlı Görüntü Platformu Programı (SIPP) | Evet |
Intel® Gauss ve Sinir Hızlandırıcı 2.0 | Evet |
Güvenlik ve Güvenilirlik | |
Intel® AES Yeni Talimatları | Evet |
Güvenli Anahtar | Evet |
Intel® Yazılım Koruma Uzantıları (Intel® SGX) | Numara |
Intel® İşletim Sistemi Koruması | Evet |
Intel® Güvenilir Yürütme Teknolojisi ‡ | Evet |
Devre Dışı Bırakma Bitini Yürüt ‡ | Evet |
Intel® Önyükleme Koruması | Evet |
Özellik | Değeri |
---|---|
Marka | Intel |
İşlemci Modeli | Core i7 |
Soket Yapısı | 1200 |
Dahili Grafik | Var |
Dahili Fan | Yok |
Üretici Kodu | CM8070804491214 |
SKU Kodu | HA85733328143 |
Garanti Süresi | 24 ay |