
| Intel® Core™ i3-10100 İşlemci (6 M Önbellek, 4,30 GHz'e kadar) | |
| Temel öğeler | |
| Ürün Koleksiyonu | 10. Nesil Intel® Core™ i3 İşlemciler |
| Kod Adı | Önceki Adı Comet Lake Olan Ürünler |
| Dikey Segment | Desktop |
| İşlemci Numarası | i3-10100 |
| Yol Haritası dışında | Hayır |
| Yayımlanma Tarihi | Thursday, April 30, 2020 |
| Ürün Resimleri | Şimdi görüntüle |
| Durum | Launched |
| Piyasaya Çıktığı Tarih | Q2'20 |
| Litografi | 14 nm |
| Kullanım Koşulları | PC/Client/Tablet |
| Yeni Tasarımlarda Kullanılabilir | Evet |
| Önerilen Müşteri Fiyatı | $122.00 |
İşlemci Özellikleri | |
| Çekirdek sayısı | 4 |
| İş Parçacığı Sayısı | 8 |
| İşlemci Temel Frekansı | 3,60 GHz |
| Maks Turbo Frekansı | 4,30 GHz |
| Önbellek | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Veri Yolu Hızı | 8 GT/s |
| TurboBoostTech2MaxFreq | 4.30 GHz |
| TDP | 65 W |
Ek Bilgi | |
| Yerleşik Seçenekler Mevcut | Hayır |
| Bilgi Formları | Şimdi görüntüle |
Bellek Teknik Özellikleri | |
| Maksimum Bellek Boyutu (bellek türüne bağlıdır) | 128 GB |
| Bellek Türleri | DDR4-2666 |
| Maks. Bellek Kanalı Sayısı | 2 |
| Maksimum Bellek Bant Genişliği | 41.6 GB/s |
| ECC Bellek Desteği ‡ | Hayır |
İşlemci Grafikleri | |
| İşlemci Grafikleri ‡ | Intel® UHD 630 Grafikleri |
| Grafik Taban Frekansı | 350 MHz |
| Grafik Maksimum Dinamik Frekansı | 1.10 GHz |
| Grafik Video Maksimum Belleği | 64 GB |
| 4K Desteği | Yes, at 60Hz |
| Maks. Çözünürlük (HDMI 1.4)‡ | 4096 x 2160@30Hz |
| Maks. Çözünürlük (DP)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
| Maks. Çözünürlük (eDP - Entegre Düz Panel)‡ | 4096 x 2304@60Hz |
| DirectX* Desteği | 12 |
| OpenGL* Desteği | 4.May |
| Intel® Quick Sync Video | Evet |
| Intel® InTru™ 3D Teknolojisi | Evet |
| Intel® Net Video HD Teknolojisi | Evet |
| Intel® Net Video Teknolojisi | Evet |
| Desteklenen Ekran Sayısı ‡ | 3 |
| Cihaz Kimliği | 0x9BC8 |
Genişletme Seçenekleri | |
| Ölçeklenebilirlik | 1S Only |
| PCI Express Değişiklik Sürümü | 3 |
| PCI Express Yapılandırmaları ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Maksimum PCI Express Hattı Sayısı | 16 |
Paket Teknik Özellikleri | |
| Desteklenen Soketler | FCLGA1200 |
| Max CPU Yapılandırması | 1 |
| Termal Çözüm Özelliği | PCG 2015C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Paket Boyutu | 37.5mm x 37.5mm |
Gelişmiş Teknolojiler | |
| Intel® Optane™ Belleği Destekler ‡ | Evet |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Hayır |
| Intel® Turbo Boost Max Teknolojisi 3.0 ‡ | Hayır |
| Intel® Turbo Boost Teknolojisi ‡ | 2 |
| Intel® vPro™ Platformuna Uygun ‡ | Hayır |
| Intel® Hyper-Threading Teknolojisi ‡ | Evet |
| Intel® Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
| Intel® Yönlendirilen G/Ç İçin Sanallaştırma Teknolojisi ‡ | Evet |
| Genişletilmiş Sayfa Tabloları ile Intel® VT-x ‡ | Evet |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions – Yeni Yönergeleri | Hayır |
| Intel® 64 ‡ | Evet |
| Yönerge Seti | 64-bit |
| Yönerge Seti Uzantıları | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Boşta Bekleme Durumları | Evet |
| Gelişmiş Intel SpeedStep® Teknolojisi | Evet |
| Termal İzleme Teknolojileri | Evet |
| Intel® DoğrulamaTeknolojisi ‡ | Evet |
| Intel® Sabit Görüntü Platformu Programı | Hayır |
Güvenlik ve Güvenilirlik | |
| Intel® AES Yeni Yönergeleri | Evet |
| Secure Key | Evet |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
| Intel® OS Guard | Evet |
| Intel® Trusted Execution Teknolojisi ‡ | Hayır |
| Execute Disable Bit ‡ | Evet |
| Intel® Boot Guard | Evet |
| Özellik | Değeri |
|---|---|
| Marka | Intel |
| İşlemci Modeli | Core i3 |
| Soket Yapısı | 1200 |
| Dahili Grafik | Var |
| Dahili Fan | Var |
| EAN Kodu | 5032037186957 |
| Üretici Kodu | BX8070110100SRH3N |
| SKU Kodu | HA24816760054 |
| Garanti Süresi | 36 ay |