| Görüntü Sensörü | : | 1 / 2,7 ” 5 Megapiksel aşamalı CMOS |
| Etkin Pikseller | : | 2592 x 1944 |
| RAM/ROM | : | 128 MB / 256 MB |
| Tarama Sistemi | : | Aşamalı Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | : | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | : | 0.008 Lux @ F1.6 |
| IR Mesafesi | : | 30 Metreye Kadar |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/Manual |
| IR LED Sayısı | : | 2 |
| Lens Tipi | : | Sabit Lens |
| Lens Tipi Bilgileri | : | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | : | M12 |
| Odak Uzaklığı | : | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | : | F1.6 |
| Bakış Açısı | : | Pan: 103.0° Tilt: 71.0° Diagonal: 132.0° |
| Iris Tipi | : | Sabit İris |
| Iris Kontrolü | : | 2.8 mm: 0.9 m |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | : | Pan: 0°~360° Tilt: 0°~78° Rotation: 0°~360° |
| Protokol | : | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Genel IVS Analitiği | : | Tripwire; intrusion |
| Video Sıkıştırma | : | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Akıllı Kodek | : | Destekler |
| Video Kare Hızı | : | Main stream: |
| 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) |
| 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) |
| Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) |
| 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| Akış Yeteneği | : | 2 Streams |
| Video Bit Hızı | : | H.264: 32 Kbps–8192 Kbps |
| H.265: 12 Kbps–8192 Kbps |
| Çözünürlük | : | 4Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | : | 2592×1944(2592×1944) |
| 2688×1520(2688×1520) |
| 3M(2048×1536) |
| 2304×1296(2304×1296) |
| 1080p(1920×1080) |
| 1.3M (1280 × 960) |
| 720p(1280×720) |
| D1(704× 576/704×480) |
| VGA(640×480) |
| CIF(352×288/352×240) |
| Bit Hızı Kontrolü | : | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | : | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | : | Destekler |
| WDR | : | 120dB |
| Beyaz Dengesi | : | Otomatik / Doğal / Sokak lambası / Dış mekan / Manuel / Bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | : | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | : | 3D DNR |
| Hareket Algılama | : | KAPALI / AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| Akıllı IR | : | Destekler |
| Döndürme | : | 0°/90°/180°/270° |
| Yansıtma | : | Desteker |
| Gizlilik Maskeleme | : | 4 Alan |
| Ağ | : | 1 x RJ-45 |
| Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T),CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Kullanıcı/Sunucu | : | 20 |
| Yerel Depolama | : | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD Card (Maximum 256 GB destekler), NAS |
| Web Görüntülenme | : | IE, Chrome,Firefox |
| Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Cep Telefonu | : | IOS, Android |
| Sertifikalar | : | CE-LVD: EN60950-1 |
| CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Ses Desteği | : | Dahili Mikrofon |
| Ses Sıkıştırma | : | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Alarm Desteği | : | Yok |
| Güç Tüketimi | : | <7.2W |
| Çalışma Koşulları | : | -40°C to +60°C |
| Veri Depolama Koşulları | : | -40°C to +60°C |
| Giriş Koruması | : | IP67 |
| PoE Desteği | : | Var |
| Güç Kaynağı | : | 12 V DC |
| Kasa | : | Metal |
| Boyutlar | : | 100.9 mm × Φ109.9 mm |
| Net Ağırlık | : | 0.48 kg |
| Brüt Ağırlık | : | 0.65 kg |