Görüntü Sensörü | : | 1 / 2,7 ”4 Megapiksel aşamalı tarama CMOS |
Etkin Pikseller | : | 2592 × 1944 |
RAM/ROM | : | 1024 MB/128 MB |
Tarama Sistemi | : | Progresif Tarama |
Elektronik Deklanşör Hızı | : | 1/1 ~ 1/30,000s |
Minimum Aydınlatma | : | Color: 0.005Lux@F1.6;B/W: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on) |
IR Mesafesi | : | 348 Metreye Kadar |
IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/Manual |
IR LED Sayısı | : | 4 |
Lens Tipi | : | Motorize Lens |
Odak Uzaklığı | : | 4.5mm~135mm |
Maksimum Diyafram | : | F1.6 ~ F4.4 |
Görüş Alanı | : | Yatay: 60°~ 2.2° |
Optik Yakınlaştırma | : | 30x |
Odaklanma Kontrolü | : | Auto/Manual |
Yakın Odak Mesafesi | : | 100mm~ 1000mm |
Pan/Tilt/Dönme Aralığı | : | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -15° ~ 90°,auto flip 180° |
Manuel Kontrol Hızı | : | Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s |
Önceden Ayarlanmış Hız | : | Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s |
Hazır Ayarlar | : | 300 |
PTZ Modu | : | 5 Desen, 8 Tur, Otomatik Pan, Otomatik Tarama |
Hız Ayarı | : | İnsan odaklı odak Uzunluk / hız adaptasyonu |
Güçlenme Eylemi | : | Elektrik kesintisinden sonra önceki PTZ'ye ve lens durumuna otomatik geri yükleme |
Boşta Hareket | : | Belirtilen dönemde komut yoksa Ön Ayar / Tarama / Tur / Ritim'i etkinleştirin |
Protokol | : | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
Olay Tetikleyicisi | : | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği |
Otomatik İzleme | : | Destekler |
IVS | : | Tripwire, Saldırı, Terk / Kayıp |
Gelişmiş Akıllı İşlevler | : | Yüz Algılama, Isı Haritası |
Video Sıkıştırma | : | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (sub stream) |
Akıllı Kodek | : | Destekler |
Video Kare Hızı | : | Main stream: 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) |
Sub stream1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
Sub stream2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
Akış Yeteneği | : | 3 Akış |
Çözünürlük | : | 4Mp |
Çözünürlük Bilgileri | : | 4M(2592×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920× 1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) |
Bit Hızı Kontrolü | : | CBR/VBR |
Bit Hızı | : | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Gündüz/Gece | : | Auto (ICR)/Color/B/W |
Arka Işık Telafisi | : | BLC / HLC / WDR (120dB) |
WDR | : | 120dB |
Beyaz Dengesi | : | Otomatik, ATW, Kapalı, Açık, Manuel |
Kazanç Kontrolü | : | Auto/Manual |
Gürültü Azaltma | : | Ultra DNR (2D/3D) |
Hareket Algılama | : | Destekler |
İlgi Bölgesi | : | Destekler |
Elektronik Görünü Sabitleme (EIS) | : | Destekler |
Buğu Giderici | : | Destekler |
Dijital Yakınlaştırma | : | x16 |
Döndürme | : | 180° |
Gizlilik Maskeleme | : | 24 Area |
Ağ | : | 1 x RJ-45 |
Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF Profile S&G, API |
Akış Yönetimi | : | Unicast/Multicast |
Maksimum Kullanıcı Erişimi | : | 20 Kullanıcı |
Yerel Depolama | : | NAS |
PC |
Micro SD card 256 GB |
Web Görüntülenme | : | IE |
Chrome |
Firefox |
Safari |
Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS, DSS, DMSS |
Cep Telefonu | : | iOS, Android |
Sertifikalar | : | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 |
UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
Ses Desteği | : | Var |
Ses G/Ç | : | 1.Oca |
Alarm G/Ç | : | 1.Şub |
Alarm Desteği | : | Var |
Çalışma Nemi | : | ≤95% |
Güç Tüketimi | : | Max: 23W |
Çalışma Koşulları | : | -40° C ~ +70° C (-40° F ~ +158° F) |
Giriş Koruması | : | IP66 |
PoE Desteği | : | Var |
Güç Kaynağı | : | AC24V/3A(±10%), PoE+(802.3at) |
Kasa | : | Metal |
Boyutlar | : | Φ186.0 mm × 309.0 mm |
Net Ağırlık | : | 3.9 kg |
Brüt Ağırlık | : | 7.2 kg |