| Ana İşlemci | : | Dört çekirdekli gömülü işlemci | 
| İşletim Sistemi | : | Gömülü LINUX | 
| Tetikleyen Olaylar | : | Kayıt, PTZ, Tur, Video Push, E-posta, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları | 
| Video Kanal Sayısı | : | 4 Kanal | 
| IP Kamera Girişi | : | 4 Kanal | 
| Ağ Arayüzü | : | 1 RJ-45 | 
| Çözünürlük | : | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | 
| VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | 
| Çoklu Ekran Görüntüleme | : | 1.Nis | 
| OSD | : | Kamera başlığı, Zaman, Kamera kilidi, Hareket algılama, Kayıt | 
| Kayıt Hızı | : | 200Mbps | 
| Bit Hızı | : | 16Kbps ~ 20Mbps Kanla başına | 
| Sıkıştırma | : | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 | 
| Kayıt Modu | : | Manuel, Zamanlama (Düzenli, Sürekli), MD (Video algılama: Hareket Algılama, Kurcalama, Video Kaybı), Durdur | 
| Kayıt Aralığı | : | 1 ~ 120 dk (varsayılan: 60 dk) | 
| Ön kayıt: 1 ~ 30 sn | 
| Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn | 
| Video Algılama | : | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Kurcalama | 
| Alarm Girişi | : | 4 Kanal | 
| Röle Çıkışı | : | 2 Kanal | 
| Oynatma | : | 1.Nis | 
| Arama Modu | : | Saat / Tarih, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde), Akıllı arama | 
| Oynatma Fonksiyonu | : | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Yedekleme Seçimi, Dijital Zoom | 
| Yedekleme Modu | : | USB Device/Network | 
| 3.parti Desteği | : | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet | 
| PoE Port Sayısı | : | 4 Port | 
| Ağ Fonksiyonu | : | 4 bağlantı noktası (IEEE802.3at / kapalı) | 
| Mak. Kullanıcı Erişimi | : | 128 Kullanıcı | 
| Cep Telefonu | : | iPhone, iPad, Android | 
| Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF 2.4, SDK, CGI | 
| Disk Yuvası | : | 2 HDD | 
| Dahili HDD Yuva Bilgileri | : | 2 SATA III Bağlantı Noktası, her HDD için 6 TB'a kadar kapasite | 
| USB | : | 1 USB2.0 | 
| 1 USB3.0 | 
| RS232 | : | Yok | 
| RS485 | : | Yok | 
| Güç Kaynağı | : | DC 48V~2A | 
| Güç Tüketimi | : | Max 25.5W | 
| Çalışma Koşulları | : | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH | 
| Veri Depolama Koşulları | : | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa | 
| Boyutlar | : | 375 mm × 281.5 mm × 56 mm | 
| Net Ağırlık (Disksiz) | : | 1.6kg | 
| Sertifikalar | : | CE: EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | 
| FCC: Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | 
| UL: UL60950-1 |