| Görüntü Sensörü | : | 1/2.8” 2 MP Aşamalı Tarama CMOS | 
| Etkin Pikseller | : | 1920 x 1080 | 
| RAM/ROM | : | 128 MB/128 MB | 
| Tarama Sistemi | : | Progresif Tarama | 
| Elektronik Deklanşör Hızı | : | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | 
| Minimum Aydınlatma | : | 0.002Lux @ F1.6 | 
| IR Mesafesi | : | 40 m | 
| IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/Manual | 
| IR LED Sayısı | : | 2 | 
| Lens Tipi | : | Motorize Lens | 
| Lens Tipi Bilgileri | : | Motorlu Değişken Odaklı | 
| Montaj Tipi | : | φ14 | 
| Odak Uzaklığı | : | 2.7mm–13.5mm | 
| Maksimum Diyafram | : | F1.6 | 
| Görüş Alanı | : | Horizonal: 109°–28° | 
| Vertical: 57°–16° | 
| Diagonal: 131°–33° | 
| Optik Yakınlaştırma | : | 5x | 
| Iris Tipi | : | Sabit Diyafram | 
| Yakın Odak Mesafesi | : | 0.8 m | 
| Protokol | : | HTTP;HTTPs;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;SMTP;FTP; DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP; Bonjour;802.1x;Multicast;ICMP;IGMP | 
| Genel IVS Analitiği | : | Tripwire, Intrusion | 
| Akıllı Kodek | : | Var | 
| Video Kare Hızı | : | 50Hz | 
| Main stream (1920 × 1080@25 fps) | 
| sub stream (704 × 576@25 fps) | 
| 60Hz | 
| Main stream (1920 × 1080@30 fps) | 
| sub stream (704 × 480@30 fps) | 
| Akış Yeteneği | : | Main stream; sub stream | 
| Çözünürlük | : | 2Mp | 
| Çözünürlük Bilgileri | : | 1080p (1920 × 1080) | 
| 1.3M (1280 × 960) | 
| 720p (1280 ×720) | 
| D1 (704 × 576/704 × 480) | 
| VGA (640 × 480) | 
| CIF (352 × 288/352 × 240) | 
| Bit Hızı Kontrolü | : | CBR/VBR | 
| Bit Hızı | : | H.264: 32 kbps–6144 kbps | 
| H.265: 12 kbps–6144 kbps | 
| Gündüz/Gece | : | ICR switch | 
| BLC | : | Var | 
| WDR | : | 120dB | 
| Beyaz Dengesi | : | Auto / Natural / Street lamp / Outdoor / Manual / Regional Custom | 
| Kazanç Kontrolü | : | Auto/Manual | 
| Gürültü Azaltma | : | 3D DNR | 
| Hareket Algılama | : | Off / On (4 Zone, Rectangle) | 
| İlgi Bölgesi | : | Var | 
| Akıllı IR | : | Var | 
| Döndürme | : | 0°/90°/180°/270° | 
| Yansıtma | : | Var | 
| Gizlilik Maskeleme | : | 4 Alan | 
| Ağ | : | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milestone, Genetec | 
| Maksimum Kullanıcı Erişimi | : | 20 Kullanıcı | 
| Yerel Depolama | : | Dahua Cloud, FTP, Micro SD Kart, NFS | 
| Web Görüntülenme | : | IE, Chrome, Firefox | 
| Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS, DSS,DMSS | 
| Cep Telefonu | : | IOS, Android | 
| Sertifikalar | : | CE-LVD: EN60950-1 | 
| CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive | 
| 2014/30/EU | 
| FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B | 
| UL: UL60950-1 CAN | 
| Ses Desteği | : | Var | 
| Ses Sıkıştırma | : | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC | 
| Ses Girişi | : | 1 x RCA port | 
| Ses Çıkışı | : | 1 x RCA port | 
| Alarm Desteği | : | Var | 
| Alarm Girişi | : | 1 x Kanal Girişi: 5mA 3V–5VDC | 
| Alarm Çıkışı | : | 1 x Kanal Çıkış: 300mA 12VDC | 
| Güç Tüketimi | : | Max: 6.4W | 
| Çalışma Koşulları | : | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH | 
| Veri Depolama Koşulları | : | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / 95'den daha düşük RH | 
| PoE Desteği | : | Var | 
| Güç Kaynağı | : | 12V DC | 
| Koruma Sınıfı | : | IP67, IK10 | 
| Kasa | : | Metal | 
| Boyutlar | : | Φ122 mm × 88.9 mm | 
| Net Ağırlık | : | 0.47 Kg | 
| Brüt Ağırlık | : | 0.63 Kg |