| Görüntü Sensörü | : | 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS |
| Etkin Pikseller | : | 2688 × 1520 |
| RAM/ROM | : | 128 MB / 512 MB |
| Tarama Sistemi | : | Progressive |
| Elektronik Deklanşör Hızı | : | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
| Minimum Aydınlatma | : | 0.005 Lux@F1.6 |
| S/N Oranı | : | >56 dB |
| IR Mesafesi | : | 50 m |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Otomatik, Manuel |
| IR LED Sayısı | : | 3 Adet |
| Lens Tipi | : | Sabit Lens |
| Lens Tipi Bilgileri | : | Sabit Odaklı Lens |
| Montaj Tipi | : | M12 |
| Odak Uzaklığı | : | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | : | F1.6 |
| Görüş Alanı | : | Yatay:103°;Dikey: 55°; Köşegen: 122° |
| Iris Tipi | : | Sabit İris |
| Yakın Odak Mesafesi | : | 0.9 m |
| Pan/Tilt Aralığı | : | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–65°; Rotation: 0°–355° |
| Protokol | : | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP; Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP |
| Çevre Koruma | : | Tripwire; izinsiz giriş (insan ve araç tanıma) |
| Video Sıkıştırma | : | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | : | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | : | Main stream (2688 × 1520@1–25/30 fps) |
| Sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) |
| Third stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
| Akış Yeteneği | : | 2 Akış |
| Video Bit Hızı | : | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps |
| H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
| Çözünürlük | : | 4Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | : | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | : | CBR/VBR |
| Gündüz/Gece | : | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | : | Destekler |
| WDR | : | 120dB |
| Beyaz Dengesi | : | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel/Bölgesel Özel |
| Kazanç Kontrolü | : | Otomatik, Manuel |
| Gürültü Azaltma | : | 3D DNR |
| Hareket Algılama | : | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi | : | Evet (4 alan) |
| Görüntü Döndürme | : | 0°/90°/180°/270° (1920×1080 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) |
| Akıllı IR | : | Destekler |
| Yansıtma | : | Destekler |
| Gizlilik Maskeleme | : | 4 Alan |
| Ağ | : | 1 x RJ-45 |
| Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec |
| Kullanıcı/Sunucu | : | 20 (Toplam bant genişliği: 64 M) |
| Yerel Depolama | : | FTP; SFTP; Mikro SD Kart (Max. 256 G); NAS,Dahua Cloud |
| Web Görüntülenme | : | IE: IE8, IE9, IE11 |
| Chrome |
| Firefox |
| Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Cep Telefonu | : | iOS; Android |
| Sertifikalar | : | CE-LVD: EN62368-1 |
| CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive |
| 2014/30/EU |
| FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Ses Desteği | : | Var |
| Ses Sıkıştırma | : | G.711a; G.711Mu; G726; AAC |
| Ses Girişi | : | 1 kanallı (RCA bağlantı noktası) |
| Ses Çıkışı | : | 1 kanallı (RCA bağlantı noktası) |
| Alarm Desteği | : | Var |
| Alarm Girişi | : | 1 kanal girişi: 5mA 3V~5V DC |
| Alarm Çıkışı | : | 1 kanal çıkışı: 300mA 12V DC |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -40°C ~ +60°C |
| Çalışma Nemi | : | %95'ten az |
| Veri Depolama Sıcaklığı | : | -40°C ~ +60°C |
| Güç Tüketimi | : | Max: 7.3W |
| Giriş Koruması | : | IK10 |
| Saldırılara Karşı Direnç | : | IP67 |
| PoE Desteği | : | Var |
| Güç Kaynağı | : | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Kasa | : | Metal |
| Boyutlar | : | 81 mm × Φ109.9 mm |
| Net Ağırlık | : | 378 gr |
| Brüt Ağırlık | : | 523 gr |