| Görüntü Sensörü | : | 1/3” 4 Megapixel progressive CMOS |
| Etkin Pikseller | : | 2688 × 1520 |
| RAM/ROM | : | 128 MB / 128 MB |
| Tarama Sistemi | : | Progressive Tarama |
| Elektronik Deklanşör Hızı | : | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | : | 0.008 Lux @ F1.6 |
| S/N Oranı | : | >56 dB |
| IR Mesafesi | : | 30 m |
| IR Açma/Kapama Kontrolü | : | Auto/Manual |
| IR LED Sayısı | : | 2 (IR LED) |
| Lens Tipi | : | Sabit Lens |
| Montaj Tipi | : | M12 |
| Odak Uzaklığı | : | 2.8 mm |
| Maksimum Diyafram | : | F1.6 |
| Görüş Alanı | : | Yatay 102.0 ° × Dikey 55.0 ° × Çapraz 121.0° |
| Iris Tipi | : | Sabit İris |
| Yakın Odak Mesafesi | : | 2.8 mm: 0.9 m |
| Pan/Tilt/Dönme Aralığı | : | Horizonal: 0°–360° Vertical: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
| Protokol | : | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| IVS | : | Tripwire, İzinsiz giriş |
| Video Sıkıştırma | : | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | : | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Video Kare Hızı | : | Main stream: |
| 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) |
| 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) |
| Sub stream: |
| 704 × 576 (1 fps-25 fps) |
| 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
| Akış Yeteneği | : | 2 Akış |
| Video Bit Hızı | : | H.264: 32 kbps–6144 kbps |
| H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Çözünürlük | : | 2Mp |
| Çözünürlük Bilgileri | : | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Gündüz/Gece | : | Auto(ICR)/Color/B/W |
| BLC | : | Destekler |
| WDR | : | 120dB |
| Beyaz Dengesi | : | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | : | Auto/Manual |
| Gürültü Azaltma | : | 3D NR |
| Hareket Algılama | : | On/Off (4 alan, dikdörtgen) |
| Görüntü Döndürme | : | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° (2688 × 1520 ve daha düşük çözünürlükte 90 ° / 270 ° destekler.) |
| Yansıtma | : | Destekler |
| Ağ | : | 1 x RJ-45 |
| Birlikte Çalışabilirlik | : | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı/Sunucu | : | 20 |
| Tarayıcı | : | IE, Chrome, Firefox |
| Yerel Depolama | : | SFTP, FTP, Mikro SD kart (maks. 256 GB desteği), NAS |
| Yönetim Yazılımı | : | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Cep Telefonu | : | IOS, Android |
| Sertifikalar | : | CE-LVD: EN62368-1 |
| CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
| FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Ses Desteği | : | Dahili Mikrofon |
| Ses Sıkıştırma | : | G.711A; G.711Mu; G.726 |
| Alarm Desteği | : | Yok |
| Çalışma Sıcaklığı | : | -40°C to +60°C |
| Çalışma Nemi | : | ≤% 95'ten az |
| Veri Depolama Sıcaklığı | : | -40°C to +60°C |
| Güç Tüketimi | : | < 6.6W |
| Giriş Koruması | : | IP67 |
| PoE Desteği | : | Var |
| Güç Kaynağı | : | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Kasa | : | Metal |
| Boyutlar | : | 99.1 mm × Φ121.9 mm |
| Net Ağırlık | : | 0.48 kg |
| Brüt Ağırlık | : | 0.65 kg |